KV40介于32~220cSt的矿物型润滑油
适应于小型液压站(200~5000L),油站含水量不高于1%,且对含水和清洁度要求较高的工况。
处理效果
| 检测项目 | 净化标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 水分 %(m/m) | <0.03 | GB/T 260 |
| 清洁度 NAS1638等级 | ≤8级 | DL/T 432 |
| 机械杂质 %(m/m) | ≤0.05 | GB/T 511 |
| 酸值(以KOH计) mg/g | 改善 | GB/T 4945 |
行业应用
锻造、模具、注塑、隧道掘进、造船、钢铁、电力、机械加工、煤化工等。
应用场景展示





| 检测项目 | 净化标准 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 水分 %(m/m) | <0.03 | GB/T 260 |
| 清洁度 NAS1638等级 | ≤8级 | DL/T 432 |
| 机械杂质 %(m/m) | ≤0.05 | GB/T 511 |
| 酸值(以KOH计) mg/g | 改善 | GB/T 4945 |



